Nach deinem Körper ausgewählt, nicht nach deiner T-Shirt-Größe.
deboer Anzüge werden nach Körpergröße, Gewicht und Brustumfang bemessen — zwölf Herren- und sieben Damengrößen, inklusive Tall-Schnitten, die die meisten Marken nicht anbieten. Hier ist das ganze System.
Die Tabelle bringt Sie nahe heran. Das Experience-Team macht es sicher.
Wir empfehlen dringend, vor dem Kauf eine persönliche Größenempfehlung unter info@deboerswim.com einzuholen. Die Richtlinie hat einen guten Grund: Anzüge, die ohne Größenberatung bestellt wurden, können nicht gegen eine andere Größe umgetauscht werden, und für alle Umtausche und Rücksendungen fällt eine Wiedereinlagerungsgebühr von 40 USD an. Eine E-Mail, die innerhalb von 24 Stunden beantwortet wird, erspart all das.
- 01Geschlecht (männlich / weiblich)
- 02Körpergröße (cm)
- 03Gewicht (kg)
- 04Brustumfang (cm)
- 05Neoprenanzug-Modell(e), die du in Betracht ziehst
- 06Ganzkörperfoto — Trisuit, Badebekleidung oder Neoprenanzug
So funktioniert das Diagramm
Dein Gewicht und dein Brustumfang bestimmen die Grundgröße — XS bis XXL, FXS bis FXL. Das ist das Volumen des Anzugs: wie viel Körpervolumen er komprimieren und Auftrieb geben soll.
Deine Körpergröße bestimmt den Schnitt. Die gleiche Körperstatur ist in bis zu drei Längen erhältlich: Regular, T (Tall) — gleiches Volumen mit längerem Oberkörper und längeren Beinen — und + (Tall Plus), unser längster Schnitt. Ein Athlet mit 74 kg bei 175 cm und einer mit 192 cm tragen dasselbe Anzugvolumen, aber völlig unterschiedliche Längen.
Deshalb funktioniert T-Shirt-Größenwahl bei Neoprenanzügen nicht — und deshalb fühlt sich ein großer Athlet im Regular-Schnitt an den Schultern eingeengt, während ein kleinerer Athlet im Tall-Schnitt Falten an der Taille bekommt. Das richtige Volumen, die richtige Länge — ohne gegen den Anzug anzukämpfen.
Neoprenanzüge für Männer
12 Größen · für Zoll scrollen →| Größe | Schnitt | Körpergröße (cm) | Körpergröße (ft/in) | Gewicht (kg) | Gewicht (lbs) | Brustumfang (cm) | Brustumfang (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | Reg | 156–164 | 5'1"–5'4" | 54–65 | 119–143 | 92–96 | 36.2"–37.8" |
| S | Reg | 166–172 | 5'5"–5'8" | 64–72 | 145–159 | 94–98 | 37.0"–38.6" |
| ST | Lang | 172–178 | 5'8"–5'10" | 66–72 | 145–159 | 96–100 | 37.8"–39.4" |
| M | Reg | 172–178 | 5'8"–5'10" | 72–78 | 159–172 | 98–104 | 38.6"–40.9" |
| MT | Lang | 178–184 | 5'10"–6'0" | 72–78 | 159–172 | 98–104 | 38.6"–40.9" |
| MT+ | Größer+ | 182–188 | 5'11"–6'3" | 74–80 | 172–185 | 98–104 | 38.6"–40.9" |
| L | Reg | 178–184 | 5'10"–6'0" | 78–84 | 172–185 | 104–108 | 40.9"–42.5" |
| LT | Lang | 184–190 | 6'0"–6'3" | 78–84 | 172–185 | 104–108 | 40.9"–42.5" |
| LT+ | Größer+ | 190–200 | 6'2"–6'5" | 78–86 | 172–189 | 104–108 | 40.9"–42.5" |
| XL | Reg | 184–190 | 6'0"–6'4" | 84–90 | 185–198 | 108–116 | 42.5"–45.7" |
| XL+ | Größer+ | 191–203 | 6'3"–6'7" | 86–95 | 192–210 | 108–116 | 42.5"–45.7" |
| XXL | Reg | 185–203 | 6'0"–6'7" | 95–110 | 210–242 | 116–124 | 45.7"–48.8" |
Neoprenanzüge für Frauen
7 Größen · für Zoll scrollen →| Größe | Schnitt | Körpergröße (cm) | Körpergröße (ft/in) | Gewicht (kg) | Gewicht (lbs) | Brustumfang (cm) | Brustumfang (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXS | Reg | 152–158 | 5'0"–5'4" | 48–56 | 105–123 | 88–94 | 34.6"–37.0" |
| FS | Reg | 158–168 | 5'4"–5'6" | 56–62 | 123–136 | 92–96 | 36.2"–37.8" |
| FST | Lang | 168–174 | 5'6"–5'9" | 56–62 | 123–136 | 92–96 | 36.2"–37.8" |
| FM | Reg | 168–174 | 5'6"–5'9" | 62–68 | 136–149 | 94–102 | 37.0"–40.1" |
| FMT | Lang | 174–180 | 5'9"–5'11" | 62–68 | 136–149 | 94–104 | 37.0"–40.9" |
| FL | Reg | 174–180 | 5'9"–5'11" | 68–74 | 149–163 | 102–110 | 40.1"–43.3" |
| FXL | Reg | 178+ | 5'11"+ | 74+ | 163+ | 110+ | 43.3"+ |
das Polar-System – Hoodie, Socken, Handschuhe
KälteschutzschichtenPolar-Hoodie
| Größe | Körpergröße (cm) | Körpergröße (ft/in) | Gewicht (kg) | Gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| FS | 162–168 | 5'4"–5'6" | 52–62 | 123–136 |
| FM | 168–174 | 5'6"–5'9" | 62–68 | 136–149 |
| FL | 174–180 | 5'9"–5'11" | 68–74 | 149–163 |
| S | 166–172 | 5'5"–5'8" | 66–72 | 145–159 |
| M | 172–178 | 5'8"–5'10" | 72–78 | 159–172 |
| L | 178–184 | 5'10"–6'0" | 78–84 | 172–185 |
| XL | 184–190 | 6'0"–6'3" | 84+ | 185+ |
Größen mit F-Präfix sind Damenschnitte; alle übrigen sind Herrenschnitte.
Polarsocken
| Größe | EU | UK | US — Herren | US — Damen |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–37 | 2.0–4.5 | 3.5–5.5 | 3.5–6.0 |
| M | 38–41 | 5.0–7.5 | 6.0–8.0 | 6.5–9.0 |
| L | 42–46 | 8.0–12.0 | 8.5–12.0 | 9.5–12.0 |
Polar-Socken fallen klein aus, wählen Sie daher eine Größe größer, wenn Sie am oberen Ende eines Größenbereichs liegen.
Polar-Handschuhe
| Größe | Handlänge — Handgelenk bis Mittelfingerspitze | Handumfang — an den Knöcheln |
|---|---|---|
| S | 12–18 cm | 16–19 cm |
| M | 18.1–21 cm | 19.1–22 cm |
| L | > 21.1 cm | > 22 cm |
Polar-Handschuhe fallen klein aus; wählen Sie daher eine Größe größer, wenn Sie am oberen Ende eines Größenbereichs liegen.
So messen Sie
Stell dich gegen eine Wand
Keine Schuhe, Fersen an der Wand, Augen auf gleicher Höhe. Markiere und miss in Zentimetern. Die Körpergröße am Morgen ist in Ordnung, sei einfach ehrlich.
Verwende die heutige Nummer
Wiegen Sie sich in Kilogramm und mit leichter Kleidung. Verwenden Sie Ihr aktuelles Gewicht, nicht Ihr Wettkampfgewicht und nicht Ihr Wunschgewicht. Der Anzug muss dem Schwimmer passen, der ihn bestellt.
An der stärksten Stelle messen
Lege ein weiches Maßband um die breiteste Stelle deiner Brust. Halte die Arme entspannt an den Seiten und das Maßband waagerecht. Atme normal aus und lies den Wert ab. Kein Maßband zur Hand? Mit Größe und Gewicht erhältst du eine gute Näherung; das Experience Team bestätigt den Rest anhand deines Fotos.