Misurato sul tuo corpo, non sulla tua maglietta.
Le mute deboer si dimensionano su altezza, peso e circonferenza torace — dodici taglie uomo e sette donna, inclusi i tagli tall che la maggior parte dei marchi non produce. Ecco tutto il sistema.
La tabella ti avvicina. Il Team Esperienza ti dà la certezza.
raccomandiamo vivamente di richiedere una consulenza personalizzata sulla taglia all’indirizzo info@deboerswim.com prima dell’acquisto. La politica è rigida per un motivo: le tute ordinate senza una consulenza sulla taglia non possono essere sostituite con una taglia diversa e tutti i cambi e i resi sono soggetti a una commissione di rifornimento di 40 USD. Basta una sola email, a cui risponderemo entro 24 ore, per evitare tutto questo.
- 01Genere (uomo / donna)
- 02Altezza (cm)
- 03Peso (kg)
- 04Circonferenza torace (cm)
- 05Modello/i di muta che stai valutando
- 06Foto a figura intera — trisuit, costume o muta
come funziona il grafico
il tuo peso e il torace determinano la taglia di base — da XS a XXL, da FXS a FXL. Questo è il volume della muta: quanto corpo è progettata per comprimere e sostenere.
la tua altezza determina il taglio. La stessa corporatura è disponibile in fino a tre lunghezze: regular, T (tall) — stesso volume, con busto e gambe più lunghi — e + (tall plus), il nostro taglio più lungo. Un atleta di 74 kg alto 175 cm e uno alto 192 cm indossano lo stesso volume di muta, ma lunghezze completamente diverse.
È per questo che le taglie delle T-shirt non funzionano per le mute e che un atleta alto con un taglio regular sente le spalle soffocare, mentre uno più basso con un taglio tall forma pieghe in vita. Volume giusto, lunghezza giusta, senza lottare contro la muta.
mute da uomo
12 taglie · scorri per i pollici →| Taglia | Taglio | Altezza (cm) | Altezza (ft/in) | Peso (kg) | Peso (lbs) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza torace (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | Reg | 156–164 | 5'1"–5'4" | 54–65 | 119–143 | 92–96 | 36.2"–37.8" |
| S | Reg | 166–172 | 5'5"–5'8" | 64–72 | 145–159 | 94–98 | 37.0"–38.6" |
| ST | Alto | 172–178 | 5'8"–5'10" | 66–72 | 145–159 | 96–100 | 37.8"–39.4" |
| M | Reg | 172–178 | 5'8"–5'10" | 72–78 | 159–172 | 98–104 | 38.6"–40.9" |
| MT | Alto | 178–184 | 5'10"–6'0" | 72–78 | 159–172 | 98–104 | 38.6"–40.9" |
| MT+ | Tall+ | 182–188 | 5'11"–6'3" | 74–80 | 172–185 | 98–104 | 38.6"–40.9" |
| L | Reg | 178–184 | 5'10"–6'0" | 78–84 | 172–185 | 104–108 | 40.9"–42.5" |
| LT | Alto | 184–190 | 6'0"–6'3" | 78–84 | 172–185 | 104–108 | 40.9"–42.5" |
| LT+ | Tall+ | 190–200 | 6'2"–6'5" | 78–86 | 172–189 | 104–108 | 40.9"–42.5" |
| XL | Reg | 184–190 | 6'0"–6'4" | 84–90 | 185–198 | 108–116 | 42.5"–45.7" |
| XL+ | Tall+ | 191–203 | 6'3"–6'7" | 86–95 | 192–210 | 108–116 | 42.5"–45.7" |
| XXL | Reg | 185–203 | 6'0"–6'7" | 95–110 | 210–242 | 116–124 | 45.7"–48.8" |
mute da donna
7 taglie · scorri per i pollici →| Taglia | Taglio | Altezza (cm) | Altezza (ft/in) | Peso (kg) | Peso (lbs) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza torace (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXS | Reg | 152–158 | 5'0"–5'4" | 48–56 | 105–123 | 88–94 | 34.6"–37.0" |
| FS | Reg | 158–168 | 5'4"–5'6" | 56–62 | 123–136 | 92–96 | 36.2"–37.8" |
| FST | Alto | 168–174 | 5'6"–5'9" | 56–62 | 123–136 | 92–96 | 36.2"–37.8" |
| FM | Reg | 168–174 | 5'6"–5'9" | 62–68 | 136–149 | 94–102 | 37.0"–40.1" |
| FMT | Alto | 174–180 | 5'9"–5'11" | 62–68 | 136–149 | 94–104 | 37.0"–40.9" |
| FL | Reg | 174–180 | 5'9"–5'11" | 68–74 | 149–163 | 102–110 | 40.1"–43.3" |
| FXL | Reg | 178+ | 5'11"+ | 74+ | 163+ | 110+ | 43.3"+ |
il sistema polar — felpa con cappuccio, calzini, guanti
strati per acque freddefelpa con cappuccio polare
| Taglia | Altezza (cm) | Altezza (ft/in) | Peso (kg) | Peso (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| FS | 162–168 | 5'4"–5'6" | 52–62 | 123–136 |
| FM | 168–174 | 5'6"–5'9" | 62–68 | 136–149 |
| FL | 174–180 | 5'9"–5'11" | 68–74 | 149–163 |
| S | 166–172 | 5'5"–5'8" | 66–72 | 145–159 |
| M | 172–178 | 5'8"–5'10" | 72–78 | 159–172 |
| L | 178–184 | 5'10"–6'0" | 78–84 | 172–185 |
| XL | 184–190 | 6'0"–6'3" | 84+ | 185+ |
Le taglie con prefisso F sono tagli donna; le altre sono da uomo.
calzini termici
| Taglia | EU | UK | US — Uomo | US — Donna |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–37 | 2.0–4.5 | 3.5–5.5 | 3.5–6.0 |
| M | 38–41 | 5.0–7.5 | 6.0–8.0 | 6.5–9.0 |
| L | 42–46 | 8.0–12.0 | 8.5–12.0 | 9.5–12.0 |
Le calze Polar vestono piccolo, quindi scegli una taglia in più se ti trovi all'estremità superiore di una fascia.
guanti polari
| Taglia | Lunghezza mano — dal polso alla punta del medio | Circonferenza mano — all’altezza delle nocche |
|---|---|---|
| S | 12–18 cm | 16–19 cm |
| M | 18.1–21 cm | 19.1–22 cm |
| L | > 21.1 cm | > 22 cm |
i guanti Polar vestono leggermente piccoli, quindi scegli una taglia in più se ti trovi nella fascia superiore di una misura.
come misurare
mettiti in piedi contro una parete
senza scarpe, talloni appoggiati alla parete, occhi allineati. Segna e misura in centimetri. Va bene l’altezza del mattino, basta essere sinceri.
usa il numero di oggi
pesati in chilogrammi, con abiti leggeri. Inserisci il tuo peso attuale, non quello gara né quello obiettivo. La muta deve adattarsi al nuotatore che la ordina.
misura la circonferenza nel punto più ampio
Avvolgi un metro da sarta morbido intorno alla parte più ampia del torace, con le braccia rilassate lungo i fianchi e il metro in posizione orizzontale. Espira normalmente e leggi la misura. Non hai un metro? Inserisci altezza e peso per ottenere una stima, poi il Team Experience confermerà il resto dalla tua foto.