Nach deinem Körper bemessen. Nicht nach deinem T-Shirt.
deboer Anzüge werden nach Körpergröße, Gewicht und Brustumfang bemessen — zwölf Herren- und sieben Damengrößen, inklusive Tall-Schnitten, die die meisten Marken nicht anbieten. Hier ist das ganze System.
Die Tabelle bringt dich nah heran. Das Experience Team macht es sicher.
Wir empfehlen dringend eine persönliche Größenempfehlung von info@deboerswim.com vor dem Kauf. Die Regel ist aus gutem Grund streng: Anzüge, die ohne Größenberatung bestellt werden, können nicht in einer anderen Größe umgetauscht werden, und für alle Umtausche und Rücksendungen fällt eine Wiedereinlagerungsgebühr von 40 USD an. Eine E-Mail — innerhalb von 24 Stunden beantwortet — erspart dir das alles.
- 01Geschlecht (männlich / weiblich)
- 02Körpergröße (cm)
- 03Gewicht (kg)
- 04Brustumfang (cm)
- 05Neoprenanzug-Modell(e), die du in Betracht ziehst
- 06Ganzkörperfoto — Trisuit, Badebekleidung oder Neoprenanzug
So funktioniert die Tabelle — T- und +-Schnitte.
Gewicht und Brustumfang bestimmen die Basisgröße — XS bis XXL, FXS bis FXL. Das ist das Volumen des Anzugs: wie viel Körper er komprimieren und tragen soll.
Deine Körpergröße bestimmt den Schnitt. Dieselbe Konstruktion gibt es in bis zu drei Längen: regulär, T (tall) — gleiches Volumen mit längerem Torso und längeren Beinen — und + (tall plus), unser längster Schnitt. Ein 74-kg-Athlet mit 175 cm und einer mit 192 cm tragen dasselbe Anzugvolumen, aber völlig unterschiedliche Längen.
Deshalb funktioniert T-Shirt-Größen bei Neoprenanzügen nicht — und deshalb fühlt sich ein großer Athlet im regulären Schnitt an den Schultern eingeschnürt, während ein kleinerer im Tall-Schnitt an der Taille Falten wirft. Richtiges Volumen, richtige Länge, kein Kampf mit dem Anzug.
Herren-Neoprenanzüge
12 Größen · für Zoll scrollen →| Größe | Schnitt | Körpergröße (cm) | Körpergröße (ft/in) | Gewicht (kg) | Gewicht (lbs) | Brustumfang (cm) | Brustumfang (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | Reg | 156–164 | 5'1"–5'4" | 54–65 | 119–143 | 92–96 | 36.2"–37.8" |
| S | Reg | 166–172 | 5'5"–5'8" | 64–72 | 145–159 | 94–98 | 37.0"–38.6" |
| ST | Lang | 172–178 | 5'8"–5'10" | 66–72 | 145–159 | 96–100 | 37.8"–39.4" |
| M | Reg | 172–178 | 5'8"–5'10" | 72–78 | 159–172 | 98–104 | 38.6"–40.9" |
| MT | Lang | 178–184 | 5'10"–6'0" | 72–78 | 159–172 | 98–104 | 38.6"–40.9" |
| MT+ | Größer+ | 182–188 | 5'11"–6'3" | 74–80 | 172–185 | 98–104 | 38.6"–40.9" |
| L | Reg | 178–184 | 5'10"–6'0" | 78–84 | 172–185 | 104–108 | 40.9"–42.5" |
| LT | Lang | 184–190 | 6'0"–6'3" | 78–84 | 172–185 | 104–108 | 40.9"–42.5" |
| LT+ | Größer+ | 190–200 | 6'2"–6'5" | 78–86 | 172–189 | 104–108 | 40.9"–42.5" |
| XL | Reg | 184–190 | 6'0"–6'4" | 84–90 | 185–198 | 108–116 | 42.5"–45.7" |
| XL+ | Größer+ | 191–203 | 6'3"–6'7" | 86–95 | 192–210 | 108–116 | 42.5"–45.7" |
| XXL | Reg | 185–203 | 6'0"–6'7" | 95–110 | 210–242 | 116–124 | 45.7"–48.8" |
Damen-Neoprenanzüge
7 Größen · für Zoll scrollen →| Größe | Schnitt | Körpergröße (cm) | Körpergröße (ft/in) | Gewicht (kg) | Gewicht (lbs) | Brustumfang (cm) | Brustumfang (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXS | Reg | 152–158 | 5'0"–5'4" | 48–56 | 105–123 | 88–94 | 34.6"–37.0" |
| FS | Reg | 158–168 | 5'4"–5'6" | 56–62 | 123–136 | 92–96 | 36.2"–37.8" |
| FST | Lang | 168–174 | 5'6"–5'9" | 56–62 | 123–136 | 92–96 | 36.2"–37.8" |
| FM | Reg | 168–174 | 5'6"–5'9" | 62–68 | 136–149 | 94–102 | 37.0"–40.1" |
| FMT | Lang | 174–180 | 5'9"–5'11" | 62–68 | 136–149 | 94–104 | 37.0"–40.9" |
| FL | Reg | 174–180 | 5'9"–5'11" | 68–74 | 149–163 | 102–110 | 40.1"–43.3" |
| FXL | Reg | 178+ | 5'11"+ | 74+ | 163+ | 110+ | 43.3"+ |
Das Polar System — Haube, Socken, Handschuhe
Kaltwasser-SchichtenPolar Haube
| Größe | Körpergröße (cm) | Körpergröße (ft/in) | Gewicht (kg) | Gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| FS | 162–168 | 5'4"–5'6" | 52–62 | 123–136 |
| FM | 168–174 | 5'6"–5'9" | 62–68 | 136–149 |
| FL | 174–180 | 5'9"–5'11" | 68–74 | 149–163 |
| S | 166–172 | 5'5"–5'8" | 66–72 | 145–159 |
| M | 172–178 | 5'8"–5'10" | 72–78 | 159–172 |
| L | 178–184 | 5'10"–6'0" | 78–84 | 172–185 |
| XL | 184–190 | 6'0"–6'3" | 84+ | 185+ |
Größen mit F-Präfix sind Damenschnitte; alle übrigen sind Herrenschnitte.
Polar Socken
| Größe | EU | UK | US — Herren | US — Damen |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–37 | 2.0–4.5 | 3.5–5.5 | 3.5–6.0 |
| M | 38–41 | 5.0–7.5 | 6.0–8.0 | 6.5–9.0 |
| L | 42–46 | 8.0–12.0 | 8.5–12.0 | 9.5–12.0 |
Polar Socken fallen klein aus — nimm eine Größe größer, wenn du am oberen Ende eines Bereichs liegst.
Polar Handschuhe
| Größe | Handlänge — Handgelenk bis Mittelfingerspitze | Handumfang — an den Knöcheln |
|---|---|---|
| S | 12–18 cm | 16–19 cm |
| M | 18.1–21 cm | 19.1–22 cm |
| L | > 21.1 cm | > 22 cm |
Polar Handschuhe fallen klein aus — nimm eine Größe größer, wenn du am oberen Ende eines Bereichs liegst.
So misst du
Stell dich an eine Wand
Ohne Schuhe, Fersen an der Wand, Blick geradeaus. Markieren und in Zentimetern messen — die Morgengröße ist in Ordnung, sei einfach ehrlich.
Nimm den heutigen Wert
Wieg dich in Kilogramm, leicht bekleidet. Nimm dein aktuelles Gewicht — nicht das Wettkampfgewicht, nicht das Wunschgewicht. Der Anzug muss der Schwimmerin oder dem Schwimmer passen, die oder der ihn bestellt.
Maßband an der stärksten Stelle
Leg ein weiches Maßband um die stärkste Stelle deiner Brust, Arme locker an den Seiten, Band waagerecht. Normal ausatmen und ablesen. Kein Maßband? Körpergröße und Gewicht kommen nah heran — den Rest bestätigt das Experience Team anhand deines Fotos.