Taillé sur votre corps. Pas sur votre t-shirt.
Les combinaisons deboer se taillent sur la stature, le poids et le tour de poitrine — douze tailles homme et sept tailles femme, y compris des coupes tall que la plupart des marques ne font pas. Voici tout le système.
Le tableau vous approche. L'Experience Team en fait une certitude.
Nous recommandons vivement de demander une recommandation de taille personnalisée à info@deboerswim.com avant d'acheter. La règle est stricte pour une raison : les combinaisons commandées sans conseil de taille ne peuvent pas être échangées contre une autre taille, et tous les échanges et retours entraînent des frais de restockage de 40 USD. Un e-mail — traité sous 24 heures — vous évite tout cela.
- 01Genre (homme / femme)
- 02Stature (cm)
- 03Poids (kg)
- 04Tour de poitrine (cm)
- 05Modèle(s) de combinaison qui vous intéressent
- 06Photo en pied — trisuit, maillot ou combinaison
Comment lire le tableau — coupes T et +.
Votre poids et votre tour de poitrine fixent la taille de base — de XS à XXL, de FXS à FXL. C'est le volume de la combinaison : la quantité de corps qu'elle est conçue à comprimer et à faire flotter.
Votre stature choisit la coupe. La même construction existe en trois longueurs : standard, T (tall) — même volume avec un torse et des jambes plus longs — et + (tall plus), notre coupe la plus longue. Un athlète de 74 kg mesurant 175 cm et un autre de 192 cm portent le même volume de combinaison, mais des longueurs totalement différentes.
Voilà pourquoi la taille de t-shirt ne marche pas pour une combinaison — et pourquoi un athlète grand en coupe standard se sent étranglé aux épaules alors qu'un plus petit en coupe tall plisse à la taille. Le bon volume, la bonne longueur, sans se battre avec la combinaison.
Combinaisons homme
12 tailles · faites défiler pour les pouces →| Taille | Coupe | Stature (cm) | Stature (ft/in) | Poids (kg) | Poids (lbs) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | Réglementation | 156–164 | 5'1"–5'4" | 54–65 | 119–143 | 92–96 | 36.2"–37.8" |
| S | Réglementation | 166–172 | 5'5"–5'8" | 64–72 | 145–159 | 94–98 | 37.0"–38.6" |
| ST | Grand | 172–178 | 5'8"–5'10" | 66–72 | 145–159 | 96–100 | 37.8"–39.4" |
| M | Réglementation | 172–178 | 5'8"–5'10" | 72–78 | 159–172 | 98–104 | 38.6"–40.9" |
| MT | Grand | 178–184 | 5'10"–6'0" | 72–78 | 159–172 | 98–104 | 38.6"–40.9" |
| MT+ | Grand+ | 182–188 | 5'11"–6'3" | 74–80 | 172–185 | 98–104 | 38.6"–40.9" |
| L | Réglementation | 178–184 | 5'10"–6'0" | 78–84 | 172–185 | 104–108 | 40.9"–42.5" |
| LT | Grand | 184–190 | 6'0"–6'3" | 78–84 | 172–185 | 104–108 | 40.9"–42.5" |
| LT+ | Grand+ | 190–200 | 6'2"–6'5" | 78–86 | 172–189 | 104–108 | 40.9"–42.5" |
| XL | Réglementation | 184–190 | 6'0"–6'4" | 84–90 | 185–198 | 108–116 | 42.5"–45.7" |
| XL+ | Grand+ | 191–203 | 6'3"–6'7" | 86–95 | 192–210 | 108–116 | 42.5"–45.7" |
| XXL | Réglementation | 185–203 | 6'0"–6'7" | 95–110 | 210–242 | 116–124 | 45.7"–48.8" |
Combinaisons femme
7 tailles · faites défiler pour les pouces →| Taille | Coupe | Stature (cm) | Stature (ft/in) | Poids (kg) | Poids (lbs) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXS | Réglementation | 152–158 | 5'0"–5'4" | 48–56 | 105–123 | 88–94 | 34.6"–37.0" |
| FS | Réglementation | 158–168 | 5'4"–5'6" | 56–62 | 123–136 | 92–96 | 36.2"–37.8" |
| FST | Grand | 168–174 | 5'6"–5'9" | 56–62 | 123–136 | 92–96 | 36.2"–37.8" |
| FM | Réglementation | 168–174 | 5'6"–5'9" | 62–68 | 136–149 | 94–102 | 37.0"–40.1" |
| FMT | Grand | 174–180 | 5'9"–5'11" | 62–68 | 136–149 | 94–104 | 37.0"–40.9" |
| Floride | Réglementation | 174–180 | 5'9"–5'11" | 68–74 | 149–163 | 102–110 | 40.1"–43.3" |
| FXL | Réglementation | 178+ | 5'11"+ | 74+ | 163+ | 110+ | 43.3"+ |
Le système Polar — cagoule, chaussettes, gants
Couches eau froideCagoule Polar
| Taille | Stature (cm) | Stature (ft/in) | Poids (kg) | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| FS | 162–168 | 5'4"–5'6" | 52–62 | 123–136 |
| FM | 168–174 | 5'6"–5'9" | 62–68 | 136–149 |
| Floride | 174–180 | 5'9"–5'11" | 68–74 | 149–163 |
| S | 166–172 | 5'5"–5'8" | 66–72 | 145–159 |
| M | 172–178 | 5'8"–5'10" | 72–78 | 159–172 |
| L | 178–184 | 5'10"–6'0" | 78–84 | 172–185 |
| XL | 184–190 | 6'0"–6'3" | 84+ | 185+ |
Les tailles préfixées F sont des coupes femme ; les autres sont des coupes homme.
Chaussettes Polar
| Taille | EU | UK | US — Homme | US — Femme |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–37 | 2.0–4.5 | 3.5–5.5 | 3.5–6.0 |
| M | 38–41 | 5.0–7.5 | 6.0–8.0 | 6.5–9.0 |
| L | 42–46 | 8.0–12.0 | 8.5–12.0 | 9.5–12.0 |
Les chaussettes Polar taillent petit — prenez une taille au-dessus si vous êtes en haut d'une fourchette.
Gants Polar
| Taille | Longueur de main — du poignet au bout du majeur | Tour de main — au niveau des articulations |
|---|---|---|
| S | 12–18 cm | 16–19 cm |
| M | 18.1–21 cm | 19.1–22 cm |
| L | > 21.1 cm | > 22 cm |
Les gants Polar taillent petit — prenez une taille au-dessus si vous êtes en haut d'une fourchette.
Comment se mesurer
Placez-vous contre un mur
Sans chaussures, talons contre le mur, regard horizontal. Marquez et mesurez en centimètres — la stature du matin convient, soyez simplement honnête.
Utilisez le chiffre du jour
Pesez-vous en kilogrammes, légèrement vêtu. Prenez votre poids actuel — pas votre poids de course, pas votre poids cible. La combinaison doit aller au nageur qui la commande.
Mètre ruban au point le plus fort
Passez un mètre ruban souple autour de la partie la plus forte de votre poitrine, bras relâchés le long du corps, ruban à l'horizontale. Expirez normalement et lisez. Pas de mètre ? La stature et le poids donnent une bonne approche — l'Experience Team confirme le reste à partir de votre photo.