Si basa sul tuo corpo. Non sulla tua t-shirt.
Le mute deboer si dimensionano su altezza, peso e circonferenza torace — dodici taglie uomo e sette donna, inclusi i tagli tall che la maggior parte dei marchi non produce. Ecco tutto il sistema.
La tabella ti avvicina. L'Experience Team lo rende certo.
Consigliamo vivamente di chiedere una raccomandazione di taglia personale a info@deboerswim.com prima di acquistare. La regola è severa per un motivo: le mute ordinate senza consulenza sulla taglia non possono essere cambiate di taglia, e tutti i cambi e i resi prevedono una commissione di riassortimento di 40 USD. Una e-mail — con risposta entro 24 ore — ti evita tutto questo.
- 01Genere (uomo / donna)
- 02Altezza (cm)
- 03Peso (kg)
- 04Circonferenza torace (cm)
- 05Modello/i di muta che stai valutando
- 06Foto a figura intera — trisuit, costume o muta
Come funziona la tabella — tagli T e +.
Peso e circonferenza torace determinano la taglia base — da XS a XXL, da FXS a FXL. È il volume della muta: quanto corpo è costruita per comprimere e far galleggiare.
L'altezza sceglie il taglio. La stessa costruzione esiste in tre lunghezze: regolare, T (tall) — stesso volume con busto e gambe più lunghi — e + (tall plus), il nostro taglio più lungo. Un atleta di 74 kg alto 175 cm e uno alto 192 cm indossano lo stesso volume di muta, ma lunghezze completamente diverse.
Ecco perché la taglia della t-shirt non funziona con le mute — ed ecco perché un atleta alto con un taglio regolare si sente strozzato alle spalle mentre uno più basso con un taglio tall fa pieghe in vita. Volume giusto, lunghezza giusta, senza combattere con la muta.
Mute uomo
12 taglie · scorri per i pollici →| Taglia | Taglio | Altezza (cm) | Altezza (ft/in) | Peso (kg) | Peso (lbs) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza torace (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | Reg | 156–164 | 5'1"–5'4" | 54–65 | 119–143 | 92–96 | 36.2"–37.8" |
| S | Reg | 166–172 | 5'5"–5'8" | 64–72 | 145–159 | 94–98 | 37.0"–38.6" |
| ST | Alto | 172–178 | 5'8"–5'10" | 66–72 | 145–159 | 96–100 | 37.8"–39.4" |
| M | Reg | 172–178 | 5'8"–5'10" | 72–78 | 159–172 | 98–104 | 38.6"–40.9" |
| MT | Alto | 178–184 | 5'10"–6'0" | 72–78 | 159–172 | 98–104 | 38.6"–40.9" |
| MT+ | Tall+ | 182–188 | 5'11"–6'3" | 74–80 | 172–185 | 98–104 | 38.6"–40.9" |
| L | Reg | 178–184 | 5'10"–6'0" | 78–84 | 172–185 | 104–108 | 40.9"–42.5" |
| LT | Alto | 184–190 | 6'0"–6'3" | 78–84 | 172–185 | 104–108 | 40.9"–42.5" |
| LT+ | Tall+ | 190–200 | 6'2"–6'5" | 78–86 | 172–189 | 104–108 | 40.9"–42.5" |
| XL | Reg | 184–190 | 6'0"–6'4" | 84–90 | 185–198 | 108–116 | 42.5"–45.7" |
| XL+ | Tall+ | 191–203 | 6'3"–6'7" | 86–95 | 192–210 | 108–116 | 42.5"–45.7" |
| XXL | Reg | 185–203 | 6'0"–6'7" | 95–110 | 210–242 | 116–124 | 45.7"–48.8" |
Mute donna
7 taglie · scorri per i pollici →| Taglia | Taglio | Altezza (cm) | Altezza (ft/in) | Peso (kg) | Peso (lbs) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza torace (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXS | Reg | 152–158 | 5'0"–5'4" | 48–56 | 105–123 | 88–94 | 34.6"–37.0" |
| FS | Reg | 158–168 | 5'4"–5'6" | 56–62 | 123–136 | 92–96 | 36.2"–37.8" |
| FST | Alto | 168–174 | 5'6"–5'9" | 56–62 | 123–136 | 92–96 | 36.2"–37.8" |
| FM | Reg | 168–174 | 5'6"–5'9" | 62–68 | 136–149 | 94–102 | 37.0"–40.1" |
| FMT | Alto | 174–180 | 5'9"–5'11" | 62–68 | 136–149 | 94–104 | 37.0"–40.9" |
| FL | Reg | 174–180 | 5'9"–5'11" | 68–74 | 149–163 | 102–110 | 40.1"–43.3" |
| FXL | Reg | 178+ | 5'11"+ | 74+ | 163+ | 110+ | 43.3"+ |
Il sistema Polar — cappuccio, calzini, guanti
Strati per acqua freddaCappuccio Polar
| Taglia | Altezza (cm) | Altezza (ft/in) | Peso (kg) | Peso (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| FS | 162–168 | 5'4"–5'6" | 52–62 | 123–136 |
| FM | 168–174 | 5'6"–5'9" | 62–68 | 136–149 |
| FL | 174–180 | 5'9"–5'11" | 68–74 | 149–163 |
| S | 166–172 | 5'5"–5'8" | 66–72 | 145–159 |
| M | 172–178 | 5'8"–5'10" | 72–78 | 159–172 |
| L | 178–184 | 5'10"–6'0" | 78–84 | 172–185 |
| XL | 184–190 | 6'0"–6'3" | 84+ | 185+ |
Le taglie con prefisso F sono tagli donna; le altre sono da uomo.
Calzini Polar
| Taglia | EU | UK | US — Uomo | US — Donna |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–37 | 2.0–4.5 | 3.5–5.5 | 3.5–6.0 |
| M | 38–41 | 5.0–7.5 | 6.0–8.0 | 6.5–9.0 |
| L | 42–46 | 8.0–12.0 | 8.5–12.0 | 9.5–12.0 |
I calzini Polar vestono stretti — scegli una taglia in più se sei nella parte alta di una fascia.
Guanti Polar
| Taglia | Lunghezza mano — dal polso alla punta del medio | Circonferenza mano — all’altezza delle nocche |
|---|---|---|
| S | 12–18 cm | 16–19 cm |
| M | 18.1–21 cm | 19.1–22 cm |
| L | > 21.1 cm | > 22 cm |
I guanti Polar vestono stretti — scegli una taglia in più se sei nella parte alta di una fascia.
Come misurarti
Mettiti contro un muro
Senza scarpe, talloni al muro, sguardo dritto. Segna e misura in centimetri — l'altezza del mattino va bene, basta essere onesti.
Usa il numero di oggi
Pesati in chilogrammi, vestito leggero. Usa quanto pesi ora — non il peso da gara, non il peso obiettivo. La muta deve calzare al nuotatore che la sta ordinando.
Metro nel punto più ampio
Passa un metro morbido attorno al punto più ampio del torace, braccia rilassate lungo i fianchi, metro in piano. Espira normalmente e leggi. Niente metro? Altezza e peso ti avvicinano — il resto lo conferma l'Experience Team dalla tua foto.