Se talla por tu cuerpo. No por tu camiseta.
Los trajes deboer se tallan por altura, peso y contorno de pecho — doce tallas de hombre y siete de mujer, incluidos cortes tall que la mayoría de marcas no fabrica. Este es todo el sistema.
La tabla te acerca. El Experience Team lo confirma.
Recomendamos encarecidamente pedir una recomendación de talla personal a info@deboerswim.com antes de comprar. La política es estricta por un motivo: los trajes pedidos sin asesoramiento de talla no se pueden cambiar de talla, y todos los cambios y devoluciones llevan una tasa de reposición de 40 USD. Un correo — respondido en 24 horas — te ahorra todo eso.
- 01Género (hombre / mujer)
- 02Altura (cm)
- 03Peso (kg)
- 04Contorno de pecho (cm)
- 05Modelo(s) de neopreno que estás considerando
- 06Foto de cuerpo entero — trisuit, bañador o neopreno
Cómo funciona la tabla — cortes T y +.
Tu peso y tu pecho fijan la talla base — de XS a XXL, de FXS a FXL. Ese es el volumen del traje: cuánto cuerpo está hecho para comprimir y mantener a flote.
Tu altura elige el corte. La misma construcción viene en hasta tres largos: normal, T (tall) — mismo volumen con torso y piernas más largos — y + (tall plus), nuestro corte más largo. Un atleta de 74 kg y 175 cm y otro de 192 cm llevan el mismo volumen de traje, pero largos completamente distintos.
Por eso la talla de camiseta no sirve para los neoprenos — y por eso un atleta alto con un corte normal se siente estrangulado en los hombros mientras que uno más bajo con corte tall hace pliegues en la cintura. Volumen correcto, largo correcto, sin pelearte con el traje.
Neoprenos de hombre
12 tallas · desliza para ver pulgadas →| Talla | Corte | Altura (cm) | Altura (ft/in) | Peso (kg) | Peso (lbs) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de pecho (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | Reg | 156–164 | 5'1"–5'4" | 54–65 | 119–143 | 92–96 | 36.2"–37.8" |
| S | Reg | 166–172 | 5'5"–5'8" | 64–72 | 145–159 | 94–98 | 37.0"–38.6" |
| ST | Alto | 172–178 | 5'8"–5'10" | 66–72 | 145–159 | 96–100 | 37.8"–39.4" |
| M | Reg | 172–178 | 5'8"–5'10" | 72–78 | 159–172 | 98–104 | 38.6"–40.9" |
| MT | Alto | 178–184 | 5'10"–6'0" | 72–78 | 159–172 | 98–104 | 38.6"–40.9" |
| MT+ | Alto+ | 182–188 | 5'11"–6'3" | 74–80 | 172–185 | 98–104 | 38.6"–40.9" |
| L | Reg | 178–184 | 5'10"–6'0" | 78–84 | 172–185 | 104–108 | 40.9"–42.5" |
| LT | Alto | 184–190 | 6'0"–6'3" | 78–84 | 172–185 | 104–108 | 40.9"–42.5" |
| LT+ | Alto+ | 190–200 | 6'2"–6'5" | 78–86 | 172–189 | 104–108 | 40.9"–42.5" |
| XL | Reg | 184–190 | 6'0"–6'4" | 84–90 | 185–198 | 108–116 | 42.5"–45.7" |
| XL+ | Alto+ | 191–203 | 6'3"–6'7" | 86–95 | 192–210 | 108–116 | 42.5"–45.7" |
| XXL | Reg | 185–203 | 6'0"–6'7" | 95–110 | 210–242 | 116–124 | 45.7"–48.8" |
Neoprenos de mujer
7 tallas · desliza para ver pulgadas →| Talla | Corte | Altura (cm) | Altura (ft/in) | Peso (kg) | Peso (lbs) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de pecho (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXS | Reg | 152–158 | 5'0"–5'4" | 48–56 | 105–123 | 88–94 | 34.6"–37.0" |
| FS | Reg | 158–168 | 5'4"–5'6" | 56–62 | 123–136 | 92–96 | 36.2"–37.8" |
| FST | Alto | 168–174 | 5'6"–5'9" | 56–62 | 123–136 | 92–96 | 36.2"–37.8" |
| FM | Reg | 168–174 | 5'6"–5'9" | 62–68 | 136–149 | 94–102 | 37.0"–40.1" |
| FMT | Alto | 174–180 | 5'9"–5'11" | 62–68 | 136–149 | 94–104 | 37.0"–40.9" |
| FL | Reg | 174–180 | 5'9"–5'11" | 68–74 | 149–163 | 102–110 | 40.1"–43.3" |
| FXL | Reg | 178+ | 5'11"+ | 74+ | 163+ | 110+ | 43.3"+ |
El sistema Polar — capucha, calcetines, guantes
Capas para agua fríaCapucha Polar
| Talla | Altura (cm) | Altura (ft/in) | Peso (kg) | Peso (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| FS | 162–168 | 5'4"–5'6" | 52–62 | 123–136 |
| FM | 168–174 | 5'6"–5'9" | 62–68 | 136–149 |
| FL | 174–180 | 5'9"–5'11" | 68–74 | 149–163 |
| S | 166–172 | 5'5"–5'8" | 66–72 | 145–159 |
| M | 172–178 | 5'8"–5'10" | 72–78 | 159–172 |
| L | 178–184 | 5'10"–6'0" | 78–84 | 172–185 |
| XL | 184–190 | 6'0"–6'3" | 84+ | 185+ |
Las tallas con prefijo F son cortes de mujer; el resto son de hombre.
Calcetines Polar
| Talla | EU | UK | US — Hombre | US — Mujer |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–37 | 2.0–4.5 | 3.5–5.5 | 3.5–6.0 |
| M | 38–41 | 5.0–7.5 | 6.0–8.0 | 6.5–9.0 |
| L | 42–46 | 8.0–12.0 | 8.5–12.0 | 9.5–12.0 |
Los calcetines Polar tallan pequeño — sube una talla si estás en la parte alta de una franja.
Guantes Polar
| Talla | Largo de mano — de la muñeca a la punta del dedo corazón | Contorno de mano — a la altura de los nudillos |
|---|---|---|
| S | 12–18 cm | 16–19 cm |
| M | 18.1–21 cm | 19.1–22 cm |
| L | > 21.1 cm | > 22 cm |
Los guantes Polar tallan pequeño — sube una talla si estás en la parte alta de una franja.
Cómo medirte
Ponte contra una pared
Sin zapatos, talones pegados a la pared, mirada al frente. Marca y mide en centímetros — la altura de la mañana vale, solo sé honesto.
Usa el número de hoy
Pésate en kilogramos, ligero de ropa. Usa lo que pesas ahora — no el peso de competición ni el peso objetivo. El traje tiene que quedarle bien al nadador que lo está pidiendo.
Cinta en el punto más ancho
Rodea la parte más ancha de tu pecho con una cinta blanda, brazos relajados a los lados, cinta nivelada. Exhala normalmente y lee. ¿Sin cinta? La altura y el peso se acercan bastante — el Experience Team confirma el resto con tu foto.